<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>المتداول</title>
	<atom:link href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com</link>
	<description>المتداول كل مايتعلق بالمضاربه بالاسواق العربية والعالمية</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ – الأوسط</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/</guid>
		<description><![CDATA[ سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ الأوسط في وقت تشير تقارير إلى توقف مئات الورشات وإغلاق عشرات المصانع، وإلى ارتفاع معدلات البطالة، التي كانت تقدر بـ 15 في المئة، إلى 25 أو 30 في المائة خلال الأزمة، وإلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 25 -30 في المئة، قابلها ظهور حركة نشيطة لتبديل المدخرات بالذهب أو بالعملات الصعبة مما تسبب كثيرا في ارتفاع أسعار هذه الأخيرة. سلاح الاقتصاد..  <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p> سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ الأوسط في وقت تشير تقارير إلى توقف مئات الورشات وإغلاق عشرات المصانع، وإلى ارتفاع معدلات البطالة، التي كانت تقدر بـ 15 في المئة، إلى 25 أو 30 في المائة خلال الأزمة، وإلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 25 -30 في المئة، قابلها ظهور حركة نشيطة لتبديل المدخرات بالذهب أو بالعملات الصعبة مما تسبب كثيرا في ارتفاع أسعار هذه الأخيرة. </p>
<p>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.goldprices-ar.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHc_FE-V4-K_jmKbHzKXDdVsiWwMg&#38;url=http://www.awsatnews.net/?p%3D63334" target="_blank"  title="سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ - الأوسط">سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ &#8211; الأوسط</a></p>
<p>|سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ – الأوسط|سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ الأوسط في وقت تشير تقارير إلى توقف مئات الورشات وإغلاق عشرات المصانع، وإلى ارتفاع معدلات البطالة، التي كانت تقدر بـ 15 في المئة، إلى 25 أو 30 في المائة خلال الأزمة، وإلى تراجع القدرة الشرائية بنحو 25 -30 في المئة، قابلها ظهور حركة نشيطة لتبديل المدخرات بالذهب أو بالعملات الصعبة مما تسبب كثيرا في ارتفاع أسعار هذه الأخيرة.|</p>
<p>More:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fxcomparison.com/arabic/" title="سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ – الأوسط">سلاح الاقتصاد.. بديل أخير عن التدخل العسكري في سوريا؟ – الأوسط</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a3%d8%ae%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%ae%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور – الشرق الاوسط</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:59:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/</guid>
		<description><![CDATA[ الشرق الاوسط متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور الشرق الاوسط بل إن قيمة الشيء في المواد المصنوع منها مثل الذهب والفضة والطريقة التي صمم أو نفذ بها، أو كون الشيء فريدا، مما يجعل له سعره الخاص» متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة..  <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p> الشرق الاوسط متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور الشرق الاوسط بل إن قيمة الشيء في المواد المصنوع منها مثل الذهب والفضة والطريقة التي صمم أو نفذ بها، أو كون الشيء فريدا، مما يجعل له سعره الخاص»</p>
<p>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.goldprices-ar.com/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNE4hn2blx49GesVfTeAMJEpMxBNsg&#38;url=http://aawsat.com/details.asp?section%3D67%26article%3D664847%26issueno%3D12140" target="_blank"  title="متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور - الشرق الاوسط">متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور &#8211; الشرق الاوسط</a></p>
<p>|متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور – الشرق الاوسط|الشرق الاوسط متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور الشرق الاوسط بل إن قيمة الشيء في المواد المصنوع منها مثل الذهب والفضة والطريقة التي صمم أو نفذ بها، أو كون الشيء فريدا، مما يجعل له سعره الخاص»|</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fxcomparison.com/arabic/" title="متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور – الشرق الاوسط">متجر «الحاج صبحي» في حي الحسين بالقاهرة.. مرآة لكل العصور – الشرق الاوسط</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d9%85%d8%aa%d8%ac%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%ac-%d8%b5%d8%a8%d8%ad%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ad%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%87%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر – القدس</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/</guid>
		<description><![CDATA[ القدس الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر القدس وقال الدبلوماسي للصحافيين “احتياطي العملات الاجنبية ضعيف، مع خسارة محتملة بثلاثة مليارات دولار شهريا”. واضاف “نعتقد ان الاحتياطي سيستنفد على الارجح خلال ثلاثة الى خمسة اشهر”، موضحا انه “افضل تقدير” لدى حكومته في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات الموثوقة بشان الاقتصاد السوري الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر – القدس  <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p> القدس الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر القدس وقال الدبلوماسي للصحافيين &#8220;احتياطي العملات الاجنبية ضعيف، مع خسارة محتملة بثلاثة مليارات دولار شهريا&#8221;. واضاف &#8220;نعتقد ان الاحتياطي سيستنفد على الارجح خلال ثلاثة الى خمسة اشهر&#8221;، موضحا انه &#8220;افضل تقدير&#8221; لدى حكومته في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات الموثوقة بشان الاقتصاد السوري</p>
<p><a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.currency-today.info/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNFTQHN5XlGIVNfLJ6buEcjipfHNxA&#38;url=http://www.alquds.com/news/article/view/id/335596" target="_blank"  title="الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر - القدس">الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر &#8211; القدس</a></p>
<p>|الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر – القدس|القدس الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر القدس وقال الدبلوماسي للصحافيين &#8220;احتياطي العملات الاجنبية ضعيف، مع خسارة محتملة بثلاثة مليارات دولار شهريا&#8221;. واضاف &#8220;نعتقد ان الاحتياطي سيستنفد على الارجح خلال ثلاثة الى خمسة اشهر&#8221;، موضحا انه &#8220;افضل تقدير&#8221; لدى حكومته في ظل عدم وجود الكثير من المعلومات الموثوقة بشان الاقتصاد السوري|</p>
<p>View article:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fxcomparison.com/arabic/" title="الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر – القدس">الاحتياطي السوري من العملات الاجنبية سيستنفد خلال ثلاثة الى خمسة اشهر – القدس</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ac%d9%86%d8%a8%d9%8a%d8%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[الاقتصاد]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/</guid>
		<description><![CDATA[ خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية إلى أدنى مستوى ممكن لديها بمقدار درجتين ليصل إلى تصنيف “سي”، في أحدث مؤشر على استمرار تفاقم الأزمة في البلد الأوروبي. ومن جهتها دعت كبرى النقابات العمالية اليونانية لاحتجاجات شعبية ضد التقشف <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية إلى أدنى مستوى ممكن لديها بمقدار درجتين ليصل إلى تصنيف &#8220;سي&#8221;، في أحدث مؤشر على استمرار تفاقم الأزمة في البلد الأوروبي. ومن جهتها دعت كبرى النقابات العمالية اليونانية لاحتجاجات شعبية ضد التقشف.</p>
<p>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.currency-today.info/goto/http://www.aljazeera.net/NR/EXERES/F576C4D5-037F-408C-8641-D346C4C1A283.htm" target="_blank"  title="تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى">تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى</a></p>
<p>|تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى|خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون اليونانية إلى أدنى مستوى ممكن لديها بمقدار درجتين ليصل إلى تصنيف &#8220;سي&#8221;، في أحدث مؤشر على استمرار تفاقم الأزمة في البلد الأوروبي. ومن جهتها دعت كبرى النقابات العمالية اليونانية لاحتجاجات شعبية ضد التقشف.|</p>
<p>Read the original post:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fxcomparison.com/arabic/" title="تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى">تخفيض تصنيف اليونان لأدنى مستوى</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%aa%d8%ae%d9%81%d9%8a%d8%b6-%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%84%d8%a3%d8%af%d9%86%d9%89-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف – جريدة الوطن</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7/</guid>
		<description><![CDATA[ دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف جريدة الوطن أما رسمياً فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 59.04 ليرة مقارنةً بـ58.99 ليرة أول أمس، وفق نشرة مصرف سورية المركزي الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية.وكان سعر صرف الدولار قد استقر على مستوى 59.04 لثلاثة أيام على التوالي قبل أن ينخفض أول أمس إلى 58.99 ليرة. دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف – جريدة الوطن  <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p> دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف جريدة الوطن أما رسمياً فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 59.04 ليرة مقارنةً بـ58.99 ليرة أول أمس، وفق نشرة مصرف سورية المركزي الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية.وكان سعر صرف الدولار قد استقر على مستوى 59.04 لثلاثة أيام على التوالي قبل أن ينخفض أول أمس إلى 58.99 ليرة. </p>
<p>
<a target="_blank" rel="nofollow" href="http://www.currency-today.info/goto/http://news.google.com/news/url?sa=t&#38;fd=R&#38;usg=AFQjCNHWjW2kzm6JDWyy9Ef3FmiGSmtCqg&#38;url=http://alwatan.sy/dindex.php?idn%3D118170" target="_blank"  title="دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف - جريدة الوطن">دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف &#8211; جريدة الوطن</a></p>
<p>|دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف – جريدة الوطن|دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف جريدة الوطن أما رسمياً فقد ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 59.04 ليرة مقارنةً بـ58.99 ليرة أول أمس، وفق نشرة مصرف سورية المركزي الخاصة بأسعار صرف العملات الأجنبية.وكان سعر صرف الدولار قد استقر على مستوى 59.04 لثلاثة أيام على التوالي قبل أن ينخفض أول أمس إلى 58.99 ليرة.|</p>
<p>See more here:<br />
<a target="_blank" href="http://www.fxcomparison.com/arabic/" title="دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف – جريدة الوطن">دولار السوق السوداء مكانك راوح وانخفاض حاد في حركة الصرف – جريدة الوطن</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86%d9%83-%d8%b1%d8%a7%d9%88%d8%ad-%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%ae%d9%81%d8%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتفاع مخزونات النفط بواقع 3.6 مليون برميل</title>
		<link>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-3-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%85/</link>
		<comments>http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-3-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%85/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>forex news</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار الفوركس]]></category>
		<category><![CDATA[برامج التداول]]></category>
		<category><![CDATA[active-class]]></category>
		<category><![CDATA[active-subpanel]]></category>
		<category><![CDATA[all-subpanels]]></category>
		<category><![CDATA[bugsbugs]]></category>
		<category><![CDATA[event-on-chat]]></category>
		<category><![CDATA[event-outside]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook-bugs]]></category>
		<category><![CDATA[remove-active]]></category>
		<category><![CDATA[return-false]]></category>
		<category><![CDATA[src]]></category>
		<category><![CDATA[subpanel]]></category>
		<category><![CDATA[the-height]]></category>
		<category><![CDATA[the-subpanel]]></category>
		<category><![CDATA[viewport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-3-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%85/</guid>
		<description><![CDATA[ ارتفعت مخزونات النفط بواقع 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في يوم 17 فب... <a href="http://www.xn--mgbaiu7hdd1a.com/2012/02/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%85%d8%ae%d8%b2%d9%88%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a8%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-3-6-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d9%85/">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>|ارتفاع مخزونات النفط بواقع 3.6 مليون برميل|
